FF-11電動(dòng)偵查無(wú)人機(jī)
兩大特點(diǎn):
1、零助跑手拋發(fā)射
2、無(wú)工具拆裝
特性參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
氣動(dòng)外形 | 前拉式上單翼大展弦比 | 巡航空速 | 45~85km/h |
翼展 | 2.8m | *大起飛海拔高度 | 4000m |
機(jī)長(zhǎng) | 1.42 | 動(dòng)力電池容量 | 16000mAh |
機(jī)高 | 0.56 | 續(xù)航時(shí)間 | 1.5h(氣溫 25°) |
機(jī)翼面積 | 0.68m | 航程 | 100km |
拆分后*大尺寸 | <1.3m | 巡航抗風(fēng)能力 | 6 級(jí) |
*大起飛重量 | 6.5kg | 起降抗風(fēng)能力 | 4 級(jí) |
*大任務(wù)載荷 | 1.5kg | 起飛方式 | 零助跑手拋起飛 |
*大空速 | 100km/h(限制) | 回收方式 | 深失速著陸、分解吸能 |
主要環(huán)境偵查應(yīng)用:
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng):石油石化、化工廠、冶煉廠、鋼鐵廠、煤炭長(zhǎng)、熱電廠、醫(yī)藥科研、制藥生產(chǎn)廠。
環(huán)境監(jiān)測(cè):污水治理、工業(yè)氣體過(guò)程控制、鍋爐房、垃圾處理廠、隧道施工、輸油管道、加氣站
科研安防:樓宇建設(shè)、消防報(bào)警、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全防護(hù)
可搭載設(shè)備:
光電吊艙、紅外遠(yuǎn)成像設(shè)備